| Причина | Влияние на котировки |
| Слабые финансовые показатели | Снижение выручки, прибыли или дивидендов |
| Отрицательные прогнозы | Ухудшение перспектив компании или отрасли |
| Смена руководства | Неопределенность в стратегии развития |
- Повышение ключевых ставок центральными банками
- Сокращение балансов ФРС и ЕЦБ
- Ужесточение условий кредитования
- Рецессия в крупных экономиках
- Торговые войны и санкции
- Энергетические кризисы
| Фактор | Описание |
| Продажи институциональных инвесторов | Массовый вывод средств крупными игроками |
| Маржин-коллы | Вынужденные продажи при нехватке залога |
| Технические уровни | Пробитие ключевых поддержек и стоп-лоссов |
- Панические настроения инвесторов
- Эффект стадного поведения
- Чрезмерно завышенные ожидания
- Новостной фон и СМИ
- Определить масштаб снижения:
- Коррекция (до 20%)
- Медвежий рынок (свыше 20%)
- Обвал (резкое падение за короткий срок)
- Выявить триггер падения
- Оценить справедливую стоимость акций
- Проанализировать рыночные мультипликаторы
| Стратегия | Рекомендации |
| Консервативная | Фиксация позиций, переход в защитные активы |
| Умеренная | Выборочная докупка недооцененных бумаг |
| Агрессивная | Шортовые позиции, игра на понижение |
Падение акций создает как риски, так и возможности для инвесторов. Ключ к успеху - холодный анализ и дисциплина.