| Размер | Объем (мл) | Цена (руб) |
| Маленький | 200 | 99-119 |
| Средний | 300 | 129-149 |
| Большой | 400 | 149-169 |
| Размер | Цена ($) |
| Small | 2.39-2.79 |
| Medium | 2.89-3.29 |
| Large | 3.39-3.79 |
| Страна | Цена (€) |
| Германия | 2.50-3.00 |
| Франция | 2.70-3.20 |
| Италия | 1.80-2.30 |
- Стоимость аренды помещения
- Цены на кофейные зерна
- Местные налоги и сборы
- Конкуренция в регионе
| Сеть | Цена капучино ($) |
| McDonald's | 2.39-3.79 |
| Starbucks | 3.95-4.95 |
| Costa Coffee | 3.50-4.50 |
Капучино в McDonald's остается одним из самых доступных вариантов среди сетевых кофеен. В России до 2022 года цена начиналась от 99 рублей, в США - от 2.39$. По сравнению с конкурентами, McDonald's предлагает более демократичные цены при сопоставимом качестве напитка.